<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Dialog OWL</title>
	<atom:link href="http://www.it-dialog-owl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-dialog-owl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marcant startet die Vermarktung der ersten regionscodefreien SIM</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/marcant-startet-die-vermarktung-der-ersten-regionscodefreien-sim/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/marcant-startet-die-vermarktung-der-ersten-regionscodefreien-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Der Bielefelder M2M Spezialist Marcant startet ab sofort mit der Vermarktung der Global SIM. Diese innovative Daten-Karte arbeitet erstmalig ohne Regionscode und kann damit weltweit ohne Mehrkosten in zuvor definierten Ländern zahlreiche Netze nutzen. Der Bielefelder M2M Spezialist Marcant startet ab sofort mit der Vermarktung der Global SIM. Diese innovative Daten-Karte arbeitet erstmalig ohne Regionscode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Bielefelder M2M Spezialist Marcant startet ab sofort mit der Vermarktung der Global SIM. Diese innovative Daten-Karte arbeitet erstmalig ohne Regionscode und kann damit weltweit ohne Mehrkosten in zuvor definierten Ländern zahlreiche Netze nutzen.</strong><br />
<span id="more-195"></span><br />
Der Bielefelder M2M Spezialist Marcant startet ab sofort mit der Vermarktung der Global SIM. Diese innovative Daten-Karte arbeitet erstmalig ohne Regionscode und kann damit weltweit ohne Mehrkosten in zuvor definierten Ländern zahlreiche Netze nutzen. Sogar in Deutschland bucht sich die Karte in die Netze verschiedener Netzbetreiber ein. Damit wird bei Einsatz der Global SIM eine maximale Netzabdeckung ermöglicht; d.h., egal wo die Maschine oder das Device letztendlich zum Einsatz kommen, ist eine Netzabdeckung mit höchster Wahrscheinlichkeit verfügbar, wenn technisch eine Mobilfunkverbindung möglich ist. Eine weitere maßgebliche Anforderung von Maschinenherstellern wird ebenfalls erfüllt. Bereits bei der Produktion kann die Bestückung mit der Global SIM erfolgen und die Online-Funktionalität von Geräten getestet werden, bevor sie an den Kunden ausgeliefert werden. Dafür wird die SIM-Karte kurz aktiviert und geht danach bis zum endgültigen Einsatz wieder in eine Art kostenlosen Sleepmodus. Die endgültige Konfiguration mit Tarifen oder Roaming-Richtlinien wird der SIM später über die Managementplattform M-CCP (Marcant Communication Control Portal) zugeordnet.</p>
<p>Das M-CCP wacht außerdem über die SIM-Karten und die zugehörigen IP-Verbindungen. Es verfügt über zahlreiche Funktionen und ermöglicht die komplette Kontrolle und Steuerung der SIM–Karten und Anschlüsse. Auf diese Weise kann der Kunde selbstständig seine Karten und Anschlüsse konfigurieren und ändern – z.B. SIM-Karten, Roaming-Richtlinien oder Tarife. Dies vereinfacht den bislang komplexen Prozess zur Inbetriebnahme und Verwaltung einer Daten-Karte erheblich. Dabei werden alle Funktionen des M-CCP einfach im Browser über eine Weboberfläche bedient oder über eine API-Schnittstelle z.B. mit kundeneigenen Systemen verbunden. Extrem wichtig für Datenverbindungen über Mobilfunk sind auch Kosten-Kontrollfunktionen. So warnt M-CCP selbstständig bei Erreichen von gesetzten Datenlimits und unterbricht auf Wunsch die Datenverbindung. Das Angebot der Marcant richtet sich daher insbesondere an Hersteller von Anwendungen und Geräten mit Machine to Machine (M2M) Anbindungen über Mobilfunk, die auf eine flächendeckende Verfügbarkeit in vielen Ländern zu einem einheitlichen Tarif bei maximaler Flexibilität der Konfigurationen und der vertraglichen Bedingungen angewiesen sind.</p>
<p>Das Konzept der Global SIM wurde von Marcant bereits am 15.09.2011 erstmalig im Rahmen des M2M Summit vorgestellt. Dazu Thorsten Hojas, CEO von Marcant: “Wir freuen uns, dass es nun endlich losgehen kann. Es hat eine Weile gedauert, bis wir die letzten Details geklärt hatten, weil es so viele innovative Funktionen gab, die für alle Beteiligte Neuland waren. Die Resonanz unserer Kunden und Interessenten zeigt aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die hohe Anzahl der Vorbestellungen bereits vor Produktstart hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen.“ Die Global SIM kann mit verschiedenen Datentarifen ab sofort bei Marcant geordert werden.</p>
<p>Weitere Infos: <a href="http://www.global-m2m.com" target="_blank">www.global-m2m.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/marcant-startet-die-vermarktung-der-ersten-regionscodefreien-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Dialog OWL zu Gast bei InnoZent OWL</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/it-dialog-owl-zu-gast-bei-innozent-owl/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/it-dialog-owl-zu-gast-bei-innozent-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[it's OWL]]></category>
		<category><![CDATA[IuK]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen Treffen war IT-Dialog zu Gast bei InnoZent OWL. Auf der Agenda standen eine Beteiligung am 3. IUK-Tag NRW am 18. November 2011 in Bonn (http://www.iuk-tag-nrw.de/), der aus Ostwestfalen-Lippe vor allem durch das Thema Social Media besetzt werden soll, unterstützt von SMOWL (http://www.smowl.de/). Ein weiteres OWL-Thema für den IUK-Tag sind intelligente technische Systeme. Seit heute ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim heutigen Treffen war IT-Dialog zu Gast bei InnoZent OWL. Auf der Agenda standen eine Beteiligung am 3. IUK-Tag NRW am 18. November 2011 in Bonn (<a href="http://www.iuk-tag-nrw.de/" target="_blank">http://www.iuk-tag-nrw.de/</a>), der aus Ostwestfalen-Lippe vor allem durch das Thema Social Media besetzt werden soll, unterstützt von SMOWL (<a href="http://www.smowl.de/" target="_blank">http://www.smowl.de/</a>). Ein weiteres OWL-Thema für den IUK-Tag sind intelligente technische Systeme. Seit heute ist außerdem eine Bewerbung  von Paderborn als Austragungsort für den nächsten IUK-Tag fest eingeplant.<span id="more-184"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-189" title="IT-Dialog OWL zu Gast bei InnoZent OWL" src="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/2011-09-06-01.jpg" alt="" width="180" height="100" /><img class="alignleft size-full wp-image-190" title="IT-Dialog OWL zu Gast bei InnoZent OWL" src="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/2011-09-06-02.jpg" alt="" width="180" height="100" /><img class="alignleft size-full wp-image-191" title="IT-Dialog OWL zu Gast bei InnoZent OWL" src="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/2011-09-06-03.jpg" alt="" width="180" height="100" /></p>
<p>Hinsichtlich des Spitzenclusters geht es jetzt in die heiße Phase: Der Antrag muss bis Ende September fertiggestellt und eingereicht sein, bevor im Januar die Entscheidung über das Spitzencluster fällt. Alle Unternehmen, die sich noch beteiligen möchten, sind herzlich dazu eingeladen! Nähere Informationen gibt es unter: <a href="http://www.its-owl.de/" target="_blank">http://www.its-owl.de</a></p>
<p>Da die Zusammenarbeit rund um das Themenjahr (Social Media) in diesem Jahr so gut verlaufen ist, möchte IT-Dialog OWL sich auch an weiteren Themenjahren beteiligen, unabhängig von der vielleicht veränderten Organisation. Themenvorschläge können direkt an uns gerichtet oder auf <a href="https://www.xing.com/net/prif5f810x/it-dialog-owl/" target="_blank">https://www.xing.com/net/prif5f810x/it-dialog-owl/</a> gepostet werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/it-dialog-owl-zu-gast-bei-innozent-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Dialog OWL in Aktion</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/3-treffen-von-it-dialog-owl-in-diesem-jahr/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/3-treffen-von-it-dialog-owl-in-diesem-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Das 3. Treffen von IT-Dialog OWL in diesem Jahr stand ganz im Zeichen der Weiterentwicklung der OWL- und NRW- bezogenen Vernetzung der IT-Branche OWL. Konkret ging es um die Bewerbung des IT-Standorts OWL um die Ausrichtung des &#8220;IKT-Tag NRW&#8221; sowie um die Stati und Ansatzpunkte für die IT-Branche im Zusammenhang mit dem Themenjahr &#8220;Social Media&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 3. Treffen von IT-Dialog OWL in diesem Jahr stand ganz im Zeichen der Weiterentwicklung der OWL- und NRW- bezogenen Vernetzung der IT-Branche OWL. Konkret ging es um die Bewerbung des IT-Standorts OWL um die Ausrichtung des &#8220;IKT-Tag NRW&#8221; sowie um die Stati und Ansatzpunkte für die IT-Branche im Zusammenhang mit dem Themenjahr &#8220;Social Media&#8221; und dem Spitzenclusterprozess &#8220;Intelligente Technische Systeme &#8211; it`s OWL&#8221;.</p>
<p><img class="size-large wp-image-175 alignnone" title="IT-Dialog OWL in Aktion" src="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/IT-Dialog-OWL-in-Aktion-1024x768.jpg" alt="" width="491" height="369" /></p>
<p>IT-Dialog OWL in Aktion</p>
<p>Zum Thema &#8220;<strong>Social Media</strong>&#8221; hat sich mittlerweile ein OWL-Kompetenzteam formiert: <a href="http://www.smowl.de" target="_blank">Social Media OWL</a>. Details unter: <a href="http://www.smowl.de" target="_blank">www.smowl.de</a>. Die <a href="http://www.ostwestfalen-lippe.de" target="_blank">OWL Marketing</a> ist dabei, mit einem eigenen Portal erste Erfahrungen im Bereich Social Media und Regionalmarketing zu machen(erste Eindrücke: <a href="http://www.ostwestfalen-lippe-socialmedia.de/?navanchor=1010000" target="_blank">http://www.ostwestfalen-lippe-socialmedia.de/</a>). Im nächsten Treffen von IT-Dialog OWL am 12. Juli bei <a href="http://www.code-x.de">code-x</a> in Paderborn wird es um Eckpunkte zur Formulierung eines Kommunikationskonzeptes für den IT-Standort OWL gehen, nicht zuletzt, um im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte zukünftig die Nase vorne zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/3-treffen-von-it-dialog-owl-in-diesem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressetext Social Media OWL</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/pressetext-social-media-owl/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/pressetext-social-media-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Den Pressetext für den zurückliegenden Startschuss der Initiative Social Media OWL gibt es hier nun auch als Download. Wie gehabt, zur freien, wohlwollenden Verwendung. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link, und laden Sie die RTF-Datei herunter: Download des Pressetextes Social Media OWL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/SMOWL-Pressetext-2011-02-02.rtf">Pressetext</a> für den zurückliegenden Startschuss der Initiative Social Media OWL gibt es hier nun auch <a href="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/SMOWL-Pressetext-2011-02-02.rtf">als Download</a>. Wie gehabt, zur freien, wohlwollenden Verwendung.</p>
<p>Klicken Sie einfach auf den folgenden Link, und laden Sie die RTF-Datei herunter:</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/smowl-logo.zip"></a><a href="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/SMOWL-Pressetext-2011-02-02.rtf">Download des Pressetextes <strong>Social Media OWL</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/pressetext-social-media-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media OWL hat ein Logo</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl-hat-ein-logo/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl-hat-ein-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Gerne bieten wir Ihnen das nagelneue Logo für Social Media OWL zur freien, wohlwollenden Verwendung an. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link, und laden Sie die ZIP-Datei mit dem Logo in 2 Formaten herunter: Download des Logos Social Media OWL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/smowl-logo.zip"><img class="size-full wp-image-158 alignright" title="Social-Media-OWL - Das Logo" src="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/Social-Media-OWL-Logo-klein.jpg" alt="" width="285" height="79" /></a>Gerne bieten wir Ihnen das nagelneue <a href="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/smowl-logo.zip">Logo für Social Media OWL</a> zur freien, wohlwollenden Verwendung an.</p>
<p>Klicken Sie einfach auf den folgenden Link, und laden Sie die ZIP-Datei mit dem Logo in 2 Formaten herunter:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/smowl-logo.zip">Download des Logos <strong>Social Media OWL</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl-hat-ein-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss für Social Media OWL</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/startschus-fur-social-media-owl/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/startschus-fur-social-media-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben 29 engagierte Macher und Macherinnen den Grundstein für Social Media OWL gelegt und es war ein super Start. Begleitet vom Themenjahr &#8220;Social Media&#8221; vom OWL Marketing kann das nur nach vorne gehen. Und mit IT-Dialog OWL im Rücken haben wir die beste Basis, um Social Media OWL frei und organisch reifen zu lassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben 29 engagierte Macher und Macherinnen den Grundstein für <strong><a href="http://www.facebook.com/SocialMediaOWL" target="_blank">Social Media OWL</a></strong> gelegt und es war ein super Start. Begleitet vom Themenjahr &#8220;Social Media&#8221; vom <strong>OWL Marketing</strong> kann das nur nach vorne gehen. Und mit <strong>IT-Dialog OWL</strong> im Rücken haben wir die beste Basis, um Social Media OWL frei und organisch reifen zu lassen. So kann es uns gelingen, die Social Media Kompetenz in OWL nach innen und außen transparent und anwendbar zu machen. Und davon hat jeder was &#8211; jeder einzelne sowie die OWL&#8217;sche Gesellschaft und Wirtschaft.</p>
<p>Und hier findet der Dialog statt:</p>
<ul>
<li><a href="http://facebook.smowl.de" target="_blank">http://facebook.smowl.de</a></li>
<li><a href="http://xing.smowl.de" target="_blank">http://xing.smowl.de</a></li>
<li><a href="http://twitter.smowl.de" target="_blank">http://twitter.smowl.de</a> (im Aufbau)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/startschus-fur-social-media-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media OWL</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl-2/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Es geht los! OWL Marketing hat entschieden: Das Themenjahr 2011 in OWL heißt „Social Media“. Organisiert und begleitet wird das Themenjahr durch IT-Dialog OWL (www.it-dialog-owl.de), OstWestfalenLippe Marketing GmbH (www.ostwestfalen-lippe.de) mit der Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn (www.wfg-paderborn.de). Ziel des Themenjahres ist es, die Social Media Kompetenzen innerhalb von OWL über die regionalen Grenzen hinaus sichtbar zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht los!</p>
<p>OWL Marketing hat entschieden: Das Themenjahr 2011 in OWL heißt „Social Media“.</p>
<p>Organisiert und begleitet wird das Themenjahr durch IT-Dialog OWL (<a href="http://www.it-dialog-owl.de/">www.it-dialog-owl.de</a>), OstWestfalenLippe Marketing GmbH (<a href="http://www.ostwestfalen-lippe.de/">www.ostwestfalen-lippe.de</a>) mit der Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn (<a href="http://www.wfg-paderborn.de/">www.wfg-paderborn.de</a>).</p>
<p>Ziel des Themenjahres ist es, die Social Media Kompetenzen innerhalb von OWL über die regionalen Grenzen hinaus sichtbar zu machen, zu bündeln und mit Hilfe vorhandener und neuer Strukturen so zu kommunizieren, dass die Region OstwestfalenLippe als „Kompetenzregion Social Media“ wahrgenommen wird. Desweiteren stärkt die gebündelte Kompetenz die regionalen Netzwerke und Unternehmen nach innen und trägt zur weiteren Ausprägung bei.</p>
<p>Das Fernziel ist die Schaffung, Etablierung und ggfs. Strukturierung eines OWL-weiten Netzwerkes namens &#8220;Social Media OWL&#8221;.</p>
<p>Um dies zu erreichen laden wir jeden Akteur ein, sich aktiv an dem Themenjahr „Social Media“ in OWL zu beteiligen. Ob Agentur, Umsetzer oder Konzepter.</p>
<address><span style="font-style: normal;"><strong>Kompetenztreffen zum Themenjahr „Social Media“</strong></span></address>
<p><strong> </strong></p>
<address><span style="font-style: normal;"><strong>Datum: 02.02.2011</strong></span></address>
<p><strong> </strong></p>
<address><span style="font-style: normal;"><strong>Uhrzeit: 10.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr</strong></span></address>
<p><strong> </strong></p>
<address><span style="font-style: normal;"><strong>Technologiepark 13</strong></span></address>
<p><strong> </strong></p>
<address><span style="font-style: normal;"><strong>33100 Paderborn</strong></span></address>
<p>Formlose Anmeldungen bitte an <a href="mailto:thorsten.ising@code-x.de">thorsten.ising@code-x.de</a></p>
<p>Zunächst werden die Organisatoren des Themenjahres das Konzept vorstellen und gemeinsam mit allen interessierten Akteuren das weitere Vorgehen planen.</p>
<p>Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Und: Bitte weitersagen.</p>
<p>Bleiben Sie auf dem Laufenden: IT-Dialog OWL auf <a href="http://www.facebook.com/ITDialogOWL" target="_blank">Facebook</a> und <a href="https://www.xing.com/net/prie88629x/it-dialog-owl" target="_blank">XING</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSDN-Tourbus hält am 02.03.2011 bei Connext</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/msdn-tourbus-halt-am-02-03-2011-bei-connext/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/msdn-tourbus-halt-am-02-03-2011-bei-connext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[MSDN, das Microsoft Developer Network, geht mit hochwertigen Vorträgen zu aktuellstem Entwicklerwissen im technikbeladenen, komfortablen MSDN-Bus auf Deutschland-Tour und macht am 2.3.2011 bei Connext Halt. Erfahrene Referenten bieten top-aktuelle Workshops, u.a. zu den Schwerpunkt-Themen Cloud Computing (Windows Azure), Web-Entwicklung und Schreiben von sicherem Code. Interessierte Software-Entwickler sind herzlich eingeladen an den Workshops und bei Interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-142" title="MSDN-Tourbus hält am 02.03.2011 bei Connext" src="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/image0011.jpg" alt="" width="100" height="71" />MSDN, das <a href="http://msdn.microsoft.com/de-de/" target="_blank">Microsoft Developer Network</a>, geht mit hochwertigen Vorträgen zu aktuellstem Entwicklerwissen im technikbeladenen, komfortablen MSDN-Bus auf Deutschland-Tour und macht am 2.3.2011 bei Connext Halt. Erfahrene Referenten bieten top-aktuelle Workshops, u.a. zu den Schwerpunkt-Themen Cloud Computing (Windows Azure), Web-Entwicklung und Schreiben von sicherem Code. Interessierte Software-Entwickler sind herzlich <a href="http://www.msdn-on-tour.de/Details0203.aspx" target="_self">eingeladen</a> an den Workshops und bei Interesse an einer Führung durch den Connext Campus teilzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/msdn-tourbus-halt-am-02-03-2011-bei-connext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media OWL</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopf Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Label &#8220;IT-Dialog OWL&#8221; findet 2011 das Themenjahr 2011 der OWL Marketing GmbH statt und es heißt: &#8220;Social Media&#8221;. Als virtuellen Treffpunkt echter Menschen für alle engagierten Mitmacher und Interessierte haben wir Facebook gewählt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Label &#8220;<strong>IT-Dialog OWL</strong>&#8221; findet 2011 das <strong>Themenjahr 2011</strong> der <strong>OWL Marketing GmbH</strong> statt und es heißt: &#8220;Social Media&#8221;. Als virtuellen Treffpunkt echter  Menschen für alle engagierten Mitmacher und Interessierte haben wir <strong><a href="http://www.facebook.com/pages/IT-Dialog-OWL/171739632853862" target="_blank">Facebook</a></strong> gewählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/social-media-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster ITMW-Tag in Paderborn &#8211; Speed-Dating für Unternehmer schafft neue Kontakte</title>
		<link>http://www.it-dialog-owl.de/erster-itmw-tag-in-paderborn-speed-dating-fur-unternehmer-schafft-neue-kontakte/</link>
		<comments>http://www.it-dialog-owl.de/erster-itmw-tag-in-paderborn-speed-dating-fur-unternehmer-schafft-neue-kontakte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ITMW]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-dialog-owl.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Was bisher eher zur Anbahnung privater Kontakte bekannt war, nutzten jetzt rund 100 Unternehmer aus der Region, um geschäftliche Kontakte anzubahnen. Beim Speed-Dating für Unternehmer des Vereins „IT für die mittelständische Wirtschaft e.V.“ (ITMW) während des ersten ITMW-Tags machten sie sich und ihre Unternehmen miteinander bekannt. Jeweils drei Minuten reichten für erste Gespräche, um das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was bisher eher zur Anbahnung privater Kontakte bekannt war,  nutzten   jetzt rund 100 Unternehmer aus der Region, um geschäftliche  Kontakte   anzubahnen. Beim Speed-Dating für Unternehmer des Vereins „IT  für die   mittelständische Wirtschaft e.V.“ (ITMW) während des ersten  ITMW-Tags   machten sie sich und ihre Unternehmen miteinander bekannt.</strong></p>
<p><span id="more-118"></span>Jeweils  drei Minuten reichten für erste Gespräche, um das eigene Unternehmen  vorzustellen und den Gegenüber kurz kennenzulernen. Dann ging es weiter  zum nächsten Gesprächspartner. Insgesamt fanden so rund 500 Kontakte  zwischen Unternehmen statt, die sich vorher noch nicht kannten.  „Schneller und effektiver lernt man keine neuen Geschäftspartner  kennen“, erläutert Stefan Freise, Vorsitzender des Vereins „IT für die  mittelständische Wirtschaft e.V.“ Anschließend nutzten die Besucher den  ITMW-Tag aktiv, um neue, interessante Kontakte weiter zu entwickeln.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-121" title="ITMW Tag 2010 - IT für die mittelständische Wirtschaft" src="http://www.it-dialog-owl.de/wp-content/uploads/ITMW-IT-für-die-mittelständische-Wirtschaft.jpg" alt="" width="520" height="345" /></p>
<p>Zudem  hatten die Mitglieder des ITMW elf Impuls- und Fachvorträge  vorbereitet, damit sich die rund 100 Teilnehmer über aktuelle Trends in  der Informationstechnologie (IT) informieren konnten: Von der Nutzung  sozialer Netzwerke wie Facebook für Unternehmen und der Gefahren für die  IT-Sicherheit durch unbedachtes Handeln reichte das Spektrum bis zum  rechtssicheren Betreiben eines Internet-Shops.</p>
<blockquote><p>Keine 24 Stunden nach dem ITMW-Tag  stolperten wir über einen außerordentlich erfreulichen Blog-Eintrag von Tobias Weinhorst von <a href="http://blog.hdnet.de/2010-11/auf-dem-itmw-tag-2010-als-gast/" target="_blank">HDNet</a>: <a href="http://blog.hdnet.de/2010-11/auf-dem-itmw-tag-2010-als-gast/" target="_blank">Auf dem ITMW-Tag 2010: Als Gast</a>.</p></blockquote>
<p>Mit dem ITMW-Tag  hat der Paderborner Verein für IT-Experten auf aktuelle Entwicklungen  und Trends der IT hingewiesen sowie deren Chancen und Potentiale  verständlich gemacht. Weitere Informationen zum ITMW-Tag und zum ITMW  unter <a href="http://www.itmw.de" target="_blank">www.itmw.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-dialog-owl.de/erster-itmw-tag-in-paderborn-speed-dating-fur-unternehmer-schafft-neue-kontakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

